|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Ekran studni | Materiał: | Niskoemisyjne ocynkowane |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 8" | Rozmiar gniazda: | 0,75 mm |
| Długość: | 5,8m | Drut: | 3*6.5mm |
| Pręt podtrzymujący: | ø4,2 mm | Liczba prętów: | 48 NIE |
| Kończy się: | Pierścienie spawane skośnie | Użycie: | Studnia wodna / studnia naftowa / filtr |
| Waga: | 147 kg/kawałek | Użycie: | W studniach wodnych do kontroli piasku |
| Podkreślić: | 8-calowa rura ekranowa,fazowana,spawana rura ekranowa |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Ekran wodociągowy |
| Materiał | Zgalwanizowane o niskiej zawartości węgla |
| Średnica | 8" |
| Rozmiar otworu | 0.75mm |
| Długość | 50,8 m |
| Włókna | 3*6,5 mm |
| Włócznik wsparcia | ø4,2 mm |
| Liczba prętów | 48NOS |
| Końce | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Użycie | Woda z studni / olej z studni / filtr |
| Waga | 147 kg na sztukę |
| Użycie | W studniach wodnych do kontroli piasku |
Ekran do studni wody jest urządzeniem filtrującym, które łączy się z dolną długością obudowy.Ekran studni wodnej jest ważny we wszystkich studniach, które są zakończone w niezwiązanym warstwie wodonośnej.
| Rozmiary (calo) | OD (mm) | Gniazdo (mm) | Długa (m) | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła upadku | Włókno owinięte Włókno o kształcie wiewiórki ((mm) | Włókno podtrzymujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((szerokość*wysokość) | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø4.0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((szerokość*wysokość) | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø5.0MM×55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×56 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×59 |
| 16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×54 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919