|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Ekrany owinięte drutem | Materiał: | Niemagnetyczna stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Długość: | 3000 mm | Średnica: | 10 "(273 mm) |
| Rozmiar gniazda: | 1,5 mm | Drut: | 3,0*5,0 mm Vee-Wire |
| Pręt podtrzymujący: | Drut okrągły ø4,2mm | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane skośnie |
| Cechy: | Odporność na korozję | typ spawany: | Całość spawana |
| ZALASZCZENIE Siła: | 100 barów | Wytrzymałość na rozciąganie: | 30 ton |
| Podkreślić: | niemagnetyczne ekrany kontroli piasku ss,ekrany kontroli piasku o długości 3000 mm,ekran piaskowy o średnicy 10 "; |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Ekrany owinięte drutem |
| Materiał | Stal nierdzewna niemagnetowa |
| Długość | 3000 mm |
| Średnica | 10" (273mm) |
| Rozmiar otworu | 1.5 mm |
| Włókna | 3.0*5.0mm Drut Vee-Wire |
| Włócznik wsparcia | Strzałka o średnicy 4,2 mm |
| Połączenie końcowe | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Cechy | Odporność na korozję |
| Typ spawany | Włókna |
| Wytrzymałość na załamanie | 100 barów |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 ton |
Ekran owinięty drutem, nazywany również ekranem Johnson, ekranem z drutem klinem, Johnson, ekranem z ranami, ekranem z szczelinami.Ekrany owinięte drutem są wykonane z trójkątnych lub klinnych profili powierzchni drutu z ciągłymi szczelinami, które zapewniają duży otwarty obszar do filtracji.
Ekran owinięty drutem jest urządzeniem filtrującym, które służy jako część wchłanialna studni zbudowanych w niezwiązanych lub półzwiązanych warstwach wodonośnych.Ekran pozwala wodzie wchodzić do studni z nasyconego wodospadu, zapobiega wprowadzaniu osadów do studni i służy strukturalnie do podtrzymania materialu wodonośnego.
Celem ekranów jest:
Wybrany rozmiar szczeliny musi zapewnić optymalny obszar otwarty: zbyt mały może łatwo się zablokować, zbyt duży pozwoliłby przejść cząstkom.
| Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania | SIŁOŚĆ TEKNICZNA (tona) | Włókno owijanie (szerokość*wysokość) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919