|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Ekran przewodu klinowego sterowania piaskiem | Materiał: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Średnica: | 216 mm | Długość: | 2038 mm |
Rozmiar gniazda: | 1,0 mm | Rozmiar przewodu: | Drut 3*4.6mm Vee |
Pręt podtrzymujący: | Drut 3*6,2 mm Vee | Zakończenie połączenia: | Gwint męski/żeński |
Powierzchnia: | Wypłynny | Pakiet: | Drewniane pudełka |
Podkreślić: | Ekran z drutu klinowego Sand Control,ekran z drutu klinowego o średnicy zewnętrznej 216 mm,ekran z drutu klinowego ze studni wodnej |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Sitowa Ekranowa do Kontroli Piasku |
Materiał | AISI 304 |
Średnica | 216mm |
Długość | 2038mm |
Rozmiar szczeliny | 1.0 mm |
Rozmiar drutu | 3*4.6mm Drut V |
Pręt podporowy | 3*6.2mm Drut V |
Połączenie końcowe | Gwint męski/żeński |
Powierzchnia | Polerowana |
Opakowanie | Drewniane skrzynie |
AISI 304 O.D 216mm Sitowa Ekranowa do Kontroli Piasku Używana w Studniach Wodnych
Wytrzymała Sitowa Ekranowa do Kontroli Piasku, która jest spiralnie nawinięta wokół klatki podłużnych prętów podporowych. Każdy punkt przecięcia tych drutów jest zgrzewany. Skok nawijania daje różne odstępy między dwoma sąsiednimi zwojami drutu.
Nazwa | Materiał | Gatunek | O.D | Rozmiar | Długość | Rozmiar szczeliny | Połączenie końcowe | Rozmiar drutu | Pręt podporowy | Kształt drutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitowa Ekranowa do Kontroli Piasku | Stal nierdzewna | 304 | 216mm | 8" | 2038mm | 1.0 mm | Gwint męski/żeński | 3*4.6mm Drut V (szerokość 3mm, wysokość 4.6mm) | 3*6.2mm Drut V (szerokość 3mm, wysokość 6.2mm) | W kształcie litery V (szerokość*wysokość) |
ROZMIAR (CAL) | O.D (MM) | SZCZELINA (MM) | DŁUGOŚĆ (M) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE (BAR) | WAGA ROZCIĄGANIA (TONY) | DRUT OWINIĘTY (SZEROKOŚĆ*WYSOKOŚĆ) (MM) | PRĘTY (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919