Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Profilowy ekran sterowania piaskiem | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Klasa: | 304 | Średnica: | 6-5/8 "(168 mm) |
Rozmiar gniazda: | 0,04 "(1,0 mm) | Długość: | 2000 mm |
Drut profilowy: | 2*3.5mm | Pręty nośne: | ø3,8 mm |
Zakończenie połączenia: | Gwint męski/żeński | Powierzchnia: | Polerowane |
Podkreślić: | 6-5 / 8 "Średnica drutu Johnson Wire Screen 0,04" Gap Johnson Wire Screen,ISO Johnson Wire Screen |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Ekran sterowania piaskiem drutu profilowego |
Materiał | Pozostałe |
Klasa | 304 |
Średnica | 6-5/8" (168 mm) |
Rozmiar otworu | 00,04" (1,0 mm) |
Długość | 2000 mm |
Włókno profilowe | 2*3,5 mm |
Wyroby o masie nieprzekraczającej 10 kg | ø3,8 mm |
Połączenie końcowe | Wyroby z włókien włókiennych |
Powierzchnia | Polerowane |
AISI 304 6-5/8" Profil średnicy Skrynka sterująca drutem piaszczystym z przepaścią 0,04"
Filtr Johnson, filtr Johnson, filtr studni wodnej jest znany jako wiodący na świecie producent i dostawca filtrów przemysłowych od 1904 roku.Dostarczamy rozwiązania do badań przesiewowych dla niemal każdej branży, w tym:
Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania (BAR) | Wzmocniona masa (tona) | Włókno owijanie ((szerokość*wysokość) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919