|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Klasa: | 304 316 321 205 2205 2507 itp. |
|---|---|---|---|
| Rozmiar gniazda: | 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm itp | Średnica: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" itp. |
| Długość: | 5800 mm | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane/ złącze nici/ kołnierz |
| Pakiet: | Drewniane pudełko, pojemnik | nazwisko: | Szektorzone rurki ekrany sterowania piaskiem do filtra studziennia wody |
| Kształt drutu: | Kształt klinowy/V kształt | Pręt podtrzymujący: | V drut / okrągły drut |
| Użycie: | Filtr | ||
| Podkreślić: | szczelinowa rura z drutu v,rura z drutu 2507 v,rura z drutu 5 |
||
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Gatunek | 304 316 321 205 2205 2507 itp. |
| Rozmiar szczeliny | 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm itp. |
| Średnica | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" itp. |
| Długość | 5800mm |
| Połączenie końcowe | Pierścienie spawane/złącza gwintowane/kołnierz |
| Opakowanie | Drewniane pudełko, Kontener |
| Kształt drutu | Drut klinowy/kształt V |
| Pręt podporowy | Drut V / drut okrągły |
| Zastosowanie | Filtr |
Nasze ekrany do kontroli piasku do filtrów studni wodnych składają się z drutu profilowego w kształcie litery V i podłużnych prętów podporowych, z każdym punktem przecięcia spawanym w celu uzyskania solidnej konstrukcji i doskonałych właściwości mechanicznych.
Płaszczyzna przekroju w kształcie litery V zapobiega blokowaniu, zapewniając jednocześnie niezakłócony przepływ wody. Ciągłe szczeliny zapewniają większą otwartą powierzchnię, zmniejszając prędkość wlotu wody, aby zapobiec przedostawaniu się piasku do ekranu pod ciśnieniem. Rozmiary szczelin można dostosować do konkretnych wymagań konstrukcyjnych.
| Materiał | Gatunek | O.D (mm) | Rozmiar | Rozmiar szczeliny (mm) | Długość (m) | Połączenie końcowe | Rozmiar drutu | Pręt podporowy | Kształt drutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal nierdzewna | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Pierścienie spawane | 118 # | 140 # | Kształt V |
| Rozmiar (cale) | O.D (mm) | Szczelina (mm) | Długość (m) | Wytrzymałość na zgniecenie (bar) | Waga na rozciąganie (tona) | Drut owijający (mm) | Pręty (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919