Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna lub LCG | Długość jednostki: | 2,9 m lub 5,8 m, aby dopasować pojemnik |
---|---|---|---|
Średnica: | 3-1 / 2 ", 4-1 / 2", 6-5 / 8 ", 8-5 / 8", 10-3 / 4 "itp | Otwór: | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm |
Rozmiar drutu owijanego: | 2 * 3,5 mm, 3 * 4,6 mm, 3,2 * 6 mm itp | Rozmiar pręta nośnego: | Drut okrągły ø3,8–5,0 mm lub w kształcie Vee |
High Light: | rura szczelinowa,studnia ze stali nierdzewnej firmy Johnnson |
Filtr sitowy o średnicy 8-5 / 8 ", rura sitowa do wiercenia
Sand Control Screen jest znany jako wiodący na świecie producent i dostawca filtrów przemysłowych i ekranów do studni od 1904 roku. Oferujemy rozwiązania przesiewowe dla prawie każdej branży, w tym:
1.Architecture & Construction
2)Ekrany żywności i napojów
3)Elementy ekranu OEM
4. Refining i petrochemiczny
5. Oczyszczanie ścieków
6. Studnia wodna i szyb naftowy
7. Węgiel i kopalnia
Materiał: S.stal nierdzewna (SS), ocynkowana niskowęglowo (LCG), a także może wykonać zgodnie z życzeniem klientów.
Rozmiar szczeliny (mm):0,5, 0,63, 0,75, 1,0, 1,5 zwykle, można również wykonać inne rozmiary.
Rodzaj filtra: Od zewnątrz do wewnątrz.
Długość:Do 6 metrów.
Rozmiar drutu owijanego (mm): 2 * 3,5, 2,2 * 3,5, 3 * 4,6, 3 * 5, 3,2 * 6, 4 * 7 itd.
Rozmiar pręta nośnego (mm): Drut okrągły ø3,8–5,0 mm, może być również drutem w kształcie Vee.
Style połączenia: Plain beveled ends for butt welding; Zwykłe fazowane końce do zgrzewania doczołowego; mae/ female threaded, Flange, Closed etc. Mae / gwintowany, kołnierz, zamknięty itp.
ROZMIAR (cal) |
OD (mm) |
OTWÓR (cal) |
DŁUGOŚĆ (m) |
Zwiń siłę (psi) |
Masa na rozciąganie (tona) |
Rozmiar przewodu (mm) |
RODS średnica (mm) / Wspornik NOS |
4-1 / 2 | 114,3 | 0,040 | 2,9 / 5,8 | 395 | 6 | 2,2 * 3,5 | 3,8 mm / 22 |
4-1 / 2 | 114,3 | 0,040 | 2,9 / 5,8 | 395 | 6 | 2,2 * 3,5 | 3,8 mm / 22 |
6–5 / 8 | 168,3 | 0,040 | 2,9 / 5,8 | 252 | 8 | 2,2 * 3,5 | 3,8 mm / 32 |
8–5 / 8 | 219,1 | 0,010 | 2,9 / 5,8 | 399 | 10.5 | 3,0 * 4,6 | 3,8 mm / 48 |
8–5 / 8 | 219,1 | 0,020 | 2,9 / 5,8 | 370 | 10.5 | 3,0 * 4,6 | 3,8 mm / 48 |
8–5 / 8 | 219,1 | 0,040 | 2,9 / 5,8 | 323 | 10.5 | 3,0 * 4,6 | 5,0 mm / 42 |
10-3 / 4 | 273,1 | 0,010 | 2,9 / 5,8 | 206 | 11 | 3,0 * 5,0 | 3,8 mm / 55 |
10-3 / 4 | 273,1 | 0,020 | 2,9 / 5,8 | 191 | 11 | 3,0 * 5,0 | 3,8 mm / 55 |
10-3 / 4 | 273,1 | 0,040 | 2,9 / 5,8 | 167 | 11 | 3,0 * 5,0 | 5,0 mm / 50 |
Osoba kontaktowa: Kate Hu
Tel: +8618632892101