|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Ekrany przewodów Johnson | Materiał: | Niskoemisyjne ocynkowane |
|---|---|---|---|
| Długość: | 2900 mm | Średnica: | 88,9 mm |
| Rozmiar gniazda: | 1,0 mm | Drut: | 2,2*3,5 mm Vee-Wire |
| Pręt podtrzymujący: | Drut okrągły ø3,8mm | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane skośnie |
| Kształt otworu: | Klin, kształt v | Cechy: | Odporność na korozję |
| Wielkość: | Można je dostosować | typ spawany: | Całość spawana |
| Podkreślić: | 3-1/2 "v rura z drutu,ocynkowana rura z drutu v,ekran z drutu ocynkowanego o niskiej zawartości węgla |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Ekrany drutowe Johnson |
| Materiał | Zgalwanizowane o niskiej zawartości węgla |
| Długość | 2900 mm |
| Średnica | 880,9 mm |
| Rozmiar otworu | 10,0 mm |
| Włókna | 2.2*3.5mm Wiecowy drut |
| Włócznik wsparcia | Strzałka o szerokości 3,8 mm |
| Połączenie końcowe | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Kształt dziury | Klinek w kształcie V |
| Cechy | Odporność na korozję |
| Wielkość | Można je dostosować |
| Typ spawany | Włókna |
Ekran Johnson Wire Screen, zwany również ekranem z przewodem kołowym, ekranem z filtrem z przewodem kołowym, ekranem Johnson, ekranem owiniętym drutem, ekranem z raną, ekranem ze szczelinami.Johnson Wire Screens są wykonane z trójkątnych lub klinów profilów powierzchni drutu z ciągłymi szczelinami, które zapewniają duży otwarty obszar do filtracji.
| Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania | SIŁOŚĆ TEKNICZNA (tona) | Włókno owijanie (szerokość*wysokość) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919