|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Ekran wolnego przepływu wykorzystuje standardową konstrukcję Vee-Wire | Materiał: | Pozostałe |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 8-5/8" | Długość: | 5800 mm |
| Rozmiar gniazda: | 0,75 mm | Drut: | Drut 3*4,6 mm Vee |
| Pręt podtrzymujący: | drut okrągły ø4,0mm | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane skośnie |
| Pakiet: | folia z tworzywa sztucznego | Użycie: | W wodzie dobrze |
| Podkreślić: | rura szczelinowa z otworem typu vee,rura szczelinowa o swobodnym przepływie,rura szczelinowa z otworem wiertniczym |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Ekran swobodnego przepływu wykorzystuje standardową konstrukcję drutu |
| Materiał | Pozostałe |
| Średnica | 8-5/8" |
| Długość | 5800 mm |
| Rozmiar otworu | 0.75mm |
| Włókna | 3*4,6 mm Włókna |
| Włócznik wsparcia | ø4,0 mm okrągły drut |
| Połączenie końcowe | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Pakiet | Film z tworzyw sztucznych |
| Użycie | W wodnej studni |
Wykorzystuje się go w produkcji ropy naftowej, gazu, ropy naftowej, gazu ziemnego, ropy naftowej i gazu ziemnego.Przemysł kontroli piasku z studni wodnych, szczególnie widoczne w przemyśle wodociągowym, szeroko stosowane w rurze filtrującej zasoby wodne.stosowanie specjalnego zawijania trapezoidalnego drutu w układzie obwodowym grupy spawania drutu wspierającego.
| Rozmiary (calo) | OD (mm) | Gniazdo (mm) | Długa (m) | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła upadku | Włókno owinięte Włókno o kształcie wiewiórki ((mm) | Włókno podtrzymujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((szerokość*wysokość) | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (szerokość*wysokość) | ø4.0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((szerokość*wysokość) | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(szerokość*wysokość) | ø5.0MM×55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×56 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×59 |
| 16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(szerokość*wysokość) | ø4.0MM×54 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919