|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Ciągłe szczeliny Vee Wodne Water Ekran do sterowania piaskiem | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Długość: | 2900 mm | Średnica: | 6-5/8 ” |
Rozmiar gniazda: | 1,0 mm | Drut: | 2*3,5 mm Vee-drut |
Pręt podtrzymujący: | Drut okrągły ø3,8mm | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane skośnie |
Użycie: | W wodzie dobrze do kontroli piasku | Wielkość: | Można je dostosować |
Podkreślić: | ekran z drutu vee do kontroli piasku,ciągły ekran z drutu vee,ciągły ekran szczelinowy 6-5/8 " |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Ciągły szczelinowaty drut wodny do kontroli piasku |
Materiał | Pozostałe |
Długość | 2900 mm |
Średnica | 6-5/8" |
Rozmiar otworu | 10,0 mm |
Włókna | 2*3,5 mm drut węglowy |
Włócznik wsparcia | Strzałka o szerokości 3,8 mm |
Połączenie końcowe | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
Użycie | W studni wodnej do kontroli piasku |
Wielkość | Można je dostosować |
Ekrany do wodociągów z ciągłymi drutami węglowymi są wytwarzane poprzez jednoczesne wywijanie spiralnej profili drutu roboczego i spawanie ich do podtrzymania drutów,które są rozmieszczone wzdłuż osi konstrukcji cylindrycznejTechnologia ta umożliwia spawane profile drutu, które spełniają wymagania zarówno w zakresie wysokiej precyzji, jak i wytrzymałości.
Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania (BAR) | Wzmocniona masa (tona) | Włókno owijanie ((szerokość*wysokość) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919