|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Rura filtra z przewodem sterującym Johnson Sand Control | Materiał: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Długość: | 3000 mm | Otwór: | 1,0 mm |
Średnica: | 8-5/8" (219 mm) | Kończy się: | Gwint męski/żeński |
Rozmiar przewodu: | 3*4,6 mm Vee w kształcie | Pręt podtrzymujący: | Drut okrągły ø3,8mm |
Technika: | Spawanie punktowe | Cechy: | nie zatykający się |
Zastosowanie: | Do kontroli piasku w studni olejowych | Pakiet: | Drewniane pudełka |
Podkreślić: | Ekran z drutu johnsona 8-5/8 ",ekran z drutu johnsona 219 mm,filtr ekranu johnson 8-5/8 cala |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Rura filtracyjna z siatki drucianej Johnson Sand Control |
Materiał | AISI 304 |
Długość | 3000mm |
Szczelina | 1.0mm |
Średnica | 8-5/8" (219mm) |
Zakończenia | Gwint męski/żeński |
Rozmiar drutu | 3*4.6mm w kształcie litery V |
Pręt podporowy | ø3.8mm drut okrągły |
Technika | Spawanie punktowe |
Cechy | Niezatykający się |
Zastosowanie | Do kontroli piasku w odwiertach naftowych |
Opakowanie | Drewniane skrzynie |
Rura filtracyjna z siatki drucianej 8-5/8" SS Johnson Sand Control, znana również jako filtr Johnsona lub filtr Johnson, to wysokiej jakości przemysłowe rozwiązanie filtracyjne z zastosowaniami w wielu branżach. Od 1904 roku filtry Johnsona wyznaczają standard niezawodnej technologii przesiewania.
ROZMIAR (CAL) | O.D (MM) | SZCZELINA (MM) | DŁUGOŚĆ (M) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE (BAR) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (TON) | DRUT OWALNY (SZEROKOŚĆ*WYSOKOŚĆ)(MM) | PRĘTY (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Ta rura filtracyjna z siatki drucianej do kontroli piasku jest idealna do pakowania żwiru w studniach pionowych, ukośnych i kierunkowych w wielu branżach, w tym:
Dostępne z połączeniami rowkowymi lub gwintowanymi, aby dopasować się do różnych wymagań instalacyjnych.
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919