|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Sitter z filtrem wody z piaskiem klinowym | Materiał: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 53 mm | Długość ekranu: | 45 mm |
| Otwór: | 0,25 mm | Gwint męski: | M24 |
| Długość nitki: | 55 mm | orzech: | 1 sztukę |
| Inne akcesoria: | Jedna uszczelka SS i jedna gumowa uszczelka | Szybkość przepływu: | 1 tona |
| Podkreślić: | Dysze z filtrem klinowym do uzdatniania wody,dysza do filtra wody z drutu klinowego,dysza do filtra wody o średnicy 53mm; |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Filtr wodny z piaskiem, szczotka, strzykawka |
| Materiał | Pozostałe |
| Średnica | 53 mm |
| Długość ekranu | 45 mm |
| Włócznik | 0.25mm |
| Włókiennicze | M24 |
| Długość nitki | 55 mm |
| Owoce | 1 sztukę |
| Pozostałe akcesoria | Jedna uszczelka SS i jedna gumowa |
| Prędkość przepływu | 1 ton |
Stal nierdzewna Wodny Filtr Węglowy Szczotka do szczotki nadaje się do oczyszczania wody, wszelkiego rodzaju dopasowanych kolumn wymiany jonów i filtrów węgla aktywowanego.Może być również stosowany w systemie odprowadzania szybkiego filtra, skutecznie wypłukując osad w filtrze i zapewniając prawidłowe działanie jakości i ilości wody w filtrze.
Jego konstrukcja jest rozsądna, połączenie jest mocne, wytrzymałość łożyska jest wysoka, luka się nie zmienia.z dobrym efektem (godzinną objętość odpływu) 0.5T, 1T, 2T, 3T.
Materiał:Stal nierdzewna 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276 (materiał SS304 spełnia większość warunków użytkowania)
Rozmiar drutu:1.50mm, 1.80mm, 2.00mm, 2.5mm, 3.00mm (lub według potrzeb)
Rozmiar otworu:00,04" - 0,3"
Długość:Do 6000 mm
Średnica:1 " - 48"
Struktura:Rurociąg z przewodem do ekranu winowego + płytka pokrywająca + nici + orzechy i tapicerki
Zastosowanie:Oczyszczanie wody, filtr piaskowy, zmiękczanie wody, odsalanie.
| - Nie, nie. | Rodzaj | Tony | Gniazdo (mm) | Wielkość | 0.2-0.25 mm powierzchnia otworu szczeliny przepływu mm2 (referencja) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYS45-1-C | 0.5 | 0.2-0.5 | 45 | 550-690 |
| 2 | TYS53-2-B | 1 | 0.2-0.5 | 53 | 680-710 |
| 3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0.2-0.5 | 53 | 800-920 |
| 4 | TYS57-3-B | 2 | 0.2-0.5 | 57 | 660-790 |
| 5 | TYS70-4-B | 3 | 0.2-0.5 | 70 | 905-1100 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919