|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Rura z drutu klinowego | Materiał: | Pozostałe |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 6-5/8 ” | OD: | 168 mm |
| Rozmiar gniazda: | 1,0 mm | Długość: | 3000 mm |
| Drut: | Drut 2,2*3,5 mm Vee | Pręt podtrzymujący: | Ø3 mm okrągły drut |
| Liczba prętów: | 30 SZT | Zakończenie połączenia: | Pierścienie spawane szerokości 30 mm |
| Waga: | 30 kg/kawałek | Pakiet: | folia z tworzywa sztucznego |
| Podkreślić: | od168mm rura z drutu klinowego,ekran z drutu klinowego o średnicy 1,0 mm |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Rura sitowa z drutu klinowego |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Średnica | 6-5/8" |
| O.D | 168mm |
| Rozmiar szczeliny | 1,0 mm |
| Długość | 3000mm |
| Drut | Drut V 2,2*3,5mm |
| Pręt podporowy | Drut okrągły ø3mm |
| Ilość prętów | 30 szt. |
| Połączenie końcowe | Pierścienie spawane o szerokości 30mm |
| Waga | 30KG/szt. |
| Opakowanie | Folia z tworzywa sztucznego |
Rura sitowa ze stali nierdzewnej O.D 168mm z szczeliną 1,0mm
Rura sitowa z drutu klinowego jest wykonana przez nawijanie drutu walcowanego na zimno, o przekroju w przybliżeniu trójkątnym, wokół okrągłego układu prętów podłużnych. Drut jest przymocowany do prętów przez spawanie, wytwarzając sztywne, jednoczęściowe jednostki o wysokich charakterystykach wytrzymałościowych przy minimalnej wadze. Pomiędzy każdym drutem V znajduje się stała szczelina, a ciągła szczelina, zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej otwartej powierzchni w celu zmniejszenia prędkości wejścia, zwiększenia wydajności hydraulicznej i promowania bardziej efektywnego rozwoju.
| ROZMIAR (CAL) | O.D (MM) | SZCZELINA (MM) | DŁUGOŚĆ (M) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZAPADANIE (BAR) | WAGA NA ROZCIĄGANIE (TON) | DRUT OWINIĘTY (SZEROKOŚĆ*WYSOKOŚĆ) (MM) | PRĘTY (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919