|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Stopień: | 304,201,205,316L itp |
---|---|---|---|
Rozmiar gniazda: | 1,0 mm | Średnica: | 6-5 / 8 " |
Długość: | 2900 mm | Zakończ połączenie: | Spawane pierścienie |
Pakiet: | Woden box, Pojemnik | ||
Podkreślić: | ekran do studni,fajka ekranowa Johnnsona |
Filtr typu Johnson Rura studnia o niskim zużyciu energii, przyłącze końcowe spawane pierścienie
Rura ze studni ze stali nierdzewnej 304 / filtr studni wodnej Rura studniowa o niskim zużyciu energii
Filtruj fajkę wodną Zalety:
When compared to conventional slotted pipe, Water Well Screens have superior open area due to their continuous slot openings. W porównaniu z konwencjonalną rurą szczelinową, ekrany studni wodnych mają doskonałą otwartą powierzchnię ze względu na ich ciągłe otwory szczelinowe. The benefits of which will : Korzyści, które:
• Zmniejsz zużycie energii i zwiększ przepływ wody.
• Zmniejszyć erozję powierzchni wejściowych i zwiększyć żywotność studni.
• Umożliwiają jednolity i wydajny rozwój studni.
• Znacząco zmniejszyć potencjalne uszkodzenie pompy i koszty konserwacji.
Filtruj fajkę wodnąOpis:
Nazwa produktu | Filtr studni z filtrem Johnson Type |
Materiał | Stal nierdzewna |
Stopień | 321, 201, 205, 304, 316L itp |
OD | 273 mm |
Rozmiar | 10-3 / 4 " |
Rozmiar gniazda | 1,0 mm, 0,75 mm, 0,63 mm, 0,5 mm zwykle |
Długość | 5,8 m LUB 2,9 m na pojemnik |
Zakończ połączenie | Pierścienie spawane fazowo LUB Złączki gwintowe (męskie / żeńskie) |
Rozmiar przewodu | 118 # (3 * 4,6 mm drut w kształcie Vee) LUB inne |
Pręt nośny | Drut okrągły ø3,8-6,0 mm lub drut w kształcie Vee |
Kształt drutu | V kształt |
Filtruj fajkę wodnąRegularne specyfikacje:
ROZMIAR | OD | OTWÓR | DŁUGOŚĆ | ZAWALIĆ SIĘ | ROZCIĄGAJĄCY | OWIJANIE DRUTU (SZEROKOŚĆ * WYSOKOŚĆ) | WĘDKI |
3-1 / 2 | 88,9 | 1.0 | 3) | > 22 | 10.2 | 2,3 * 3,5 | 3,8 MM / 22 |
4-1 / 2 | 114,3 | 1.0 | 3) | > 28 | 11.5 | 2,3 * 3,5 | 3,8 MM / 22 |
6–5 / 8 | 168,3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12,8 | 2,3 * 3,5 | 3,8 MM / 32 |
6–5 / 8 | 168,3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12,8 | 2,3 * 3,5 | 3,8 MM / 32 |
6–5 / 8 | 168,3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3,2 * 6,0 | 5,0 MM * 32 |
8–5 / 8 | 219,1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21,9 | 2,3 * 3,5 | 3,8 MM / 48 |
8–5 / 8 | 219,1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38,2 | 3,0 * 5,0 | 4,0 MM / 48 |
8–5 / 8 | 219,1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3,2 * 6,0 | 5,0 MM / 48 |
10-3 / 4 | 273,1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32,9 | 2,3 * 3,5 | 4,8 MM / 55 |
10-3 / 4 | 273,1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39,5 | 3,0 * 5,0 | 4,9 MM / 55 |
10-3 / 4 | 273,1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3,2 * 6,0 | 5,0 MM / 55 |
12-3 / 4 | 323,9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37,2 | 3,0 * 5,0 | 4,0 MM / 50 |
14 | 355,6 | 1.0 | 3) | > 80 | 37,8 | 3,0 * 5,0 | 4,0 MM / 59 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919