|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Filtr oleju Johnson Wire Screen | Materiał: | Niskoemisyjne ocynkowane |
|---|---|---|---|
| Długość: | 2,9 m, 5,8 m itp | Średnica: | 29-1000 mm |
| Technika: | Całość spawana | Cechy: | nie zatykający się |
| Zastosowanie: | Filtracja | Pakiet: | drewniane skrzynie, pojemnik |
| Podkreślić: | rura sitowa Johnnson,ekrany kontrolne piasku |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Filtr olejowy Johnson Wire Screen |
| Materiał | Z galwanizowanych materiałów o niskiej zawartości węgla |
| Długość | 20,9 m, 5,8 m itp. |
| Średnica | 29-1000 mm |
| Technika | Włókna |
| Cechy | Niezablokowanie |
| Zastosowanie | Filtracja |
| Pakiet | Płyty drewniane, pojemniki |
120 bar Johnson Typ studni wodnej / Wire Screen Do głębokiego wiertniczego wysoko precyzyjnego wiertniczego
| Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (mm) | SLOT (mm) | Długość (m) | Wzmocnienie na załamanie (BAR) | Masa naciągowa (tony) | Rozmiar drutu (WxH) (mm) | RODS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Woda Wire Screen: zamiennik Johnson głęboki studni przewodu jest stosowany w dziedzinie filtracji soku cukru, oczyszczania ścieków,Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego oraz urządzenia wewnętrzne statków rozwiązujące problemy separacji stałego / ciekłego i stałego / gazowego; filtracja olejów, tłuszczów, farb, produktów spożywczych, paliw, płynnych środków chłodzących, chemikaliów itp.
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919