Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Rozmiar gniazda: | 0,3 mm |
---|---|---|---|
Klasa: | 304 | Średnica: | 53 mm |
Długość: | 115-110 mm | Rozmiar wątku: | 1 1/4 " |
Podkreślić: | dysze filtrujące do uzdatniania wody,dysza sitowa |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Rozmiar szczeliny | 0,3 mm |
Gatunek | 304 |
Średnica | 53 mm |
Długość | 115-110mm |
Rozmiar gwintu | 1 1/4 " |
Dysze z drutu klinowego są skuteczne w szerokim zakresie zastosowań w uzdatnianiu wody i innych zastosowaniach przemysłowych do filtrowania i przesiewania, w tym jako elementy retencji mediów drenażowych, dystrybutory przepływu w demineralizatorach oraz zmiękczacze wody w filtrach piaskowych ciśnieniowych i grawitacyjnych.
Po równomiernym zainstalowaniu wiele dysz może służyć jako kolektory na dnie zbiorników.
Nazwa produktu | Dysza filtra wody Johnson |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek | 304 |
Rozmiar szczeliny | 0,3 mm |
Średnica | 53 mm |
Długość sita | 50 - 55 mm |
Długość całkowita | 115 - 110 mm |
Rozmiar gwintu | 1 1/4 ", 32 mm |
Nakrętka | 1 szt., 2 szt. |
Uszczelka | 1 szt. uszczelka stalowa, 1 szt. mata gumowa |
Dysza sita wodnego posiada ekran studzienny Johnson spawany z rurą gwintowaną i panelem stalowym za pomocą specjalnego procesu spawania. Konstrukcja sita z drutu klinowego o profilu V zapewnia, że powierzchnia filtra na zewnątrz jest mniejsza niż wewnątrz, zapobiegając zakleszczaniu. Rury gwintowane są produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Ta amerykańska dysza sita wodnego jest idealna do uzdatniania wody, przetwarzania chemicznego, petrochemii, farmacji, biotechnologii, elektrowni i systemów wymiany jonowej, w tym złóż yin-yang i złóż mieszanych.
Typ | Rozmiar szczeliny | D | H | L | M | Powierzchnia filtra przepływu |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919