|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Klasa: | 304, 316 |
---|---|---|---|
Rozmiar gniazda: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Średnica: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Długość: | 2900 mm / 5800 mm, do 6 metrów | Zakończenie połączenia: | Spawane pierścienie |
Pakiet: | Drewniane pudełko, pojemnik | Kształt drutu: | V kształt |
Typ filtra: | Z zewnątrz do wewnątrz | ||
Podkreślić: | siatka ekranu johnsona,rura ekranu johnsona |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Pozostałe |
Klasa | 304, 316 |
Rozmiar otworu | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Średnica | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Długość | 2900 mm / 5800 mm, do 6 metrów |
Połączenie końcowe | Pozostałe, ze stali |
Pakiet | Dźwienną skrzynkę, pojemnik |
Kształt drutu | Kształt V |
Rodzaj filtra | Z zewnątrz do środka |
Rurociąg ze stali nierdzewnej 304/316 z włókienem kołowym, owinięty, z szczelinami, do filtracjijest wytwarzana poprzez uzwojenie drutu walcowanego na zimno, o przekroju przekroju przybliżeniu trójkątnym, wokół okrągłego układu pręgów wzdłużnych.
Drut jest przymocowany do prętów poprzez spawanie, tworząc sztywne jednoczęściowe jednostki o wysokich właściwościach wytrzymałościowych przy minimalnych ciężarach.i ciągły otwór jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną powierzchnię otwartą w celu zmniejszenia prędkości wejścia, zwiększyć wydajność hydrauliczną i promować bardziej efektywny rozwój.
Materiał | Klasa | Nadmiar | Wielkość | Rozmiar otworu | Długość | Połączenie końcowe | Rozmiar drutu | Włócznik wsparcia | Kształt drutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna lub o niskiej zawartości węgla | 304,316 OR Q195 Q235 | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm itp. | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12-3/4" itp. | 00,5 mm,0.63mm, 0.75mm, 1.0mm w zwykłym, również może być inny rozmiar | 20,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Pozostałe, ze stali | 63# 93# 118# | ø3.0-6.0 mm okrągły drut lub drut o kształcie zwierzęcia | Kształt V |
Rozmiar (calo) | Nadmiar leku (MM) | SLOT (MM) | Długość (M) | Siła załamania (BAR) | Wzmocniona masa (tona) | Włókno owijanie ((szerokość*wysokość) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Proszę powiedzieć nam specyfikację zasłony drutu, której potrzebujesz, a my pomożemy ci przetworzyć wysokiej jakości produkty.
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919