|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna lub ocynkowana niskoemisyjna | Długość: | 2,9 m lub 5,8 m do dopasowania pojemnika |
|---|---|---|---|
| Otwór: | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm i tak dalej | Połączenie enc: | Pierścienie spawane lub z gwintem zewnętrznym/żeńskim |
| Zalety 1: | duża otwarta przestrzeń | Zalety 2: | Oszczędność energii |
| Podkreślić: | Rura ekranowa Johnsona,Ekran studni Johnsona |
||
| Materiał | Wyroby z stali nierdzewnej lub galwanizowanej o niskiej zawartości węgla |
| Długość | 20,9 m lub 5,8 m do kontenera |
| Włócznik | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm i tak dalej |
| Zakończenie połączenia | Zszyte pierścienie lub zwinięte pierścienie męskie lub żeńskie |
Ekran wodoodporny ze stali nierdzewnej, ekran Johnson Well, odporny na wysokie temperatury
| Wielkość (calo) | Nadmiar leku (mm) | Gniazdo (mm) | Długa (m) | Wytrzymałość na załamanie (bar) | Masa naciągowa (tony) | Włókno owinięte (mm) | Pręty (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Uwaga: Te rozmiary reprezentują nasze standardowe oferty. Rozmiary niestandardowe są dostępne na żądanie. Proszę podać swoje specyfikacje lub rysunki dla zamówień niestandardowych.
Osoba kontaktowa: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919